Роза ругоза
Роза ругоза
Середньорічна екстремальна мінімальна температура: -45.6 до -40.0°C (-50 до -40°F).
Порівняйте, як цей рейтинг відповідає глобальним системам морозостійкості. Відповідні зони USDA виділені.
| USDA | Мін. температура (°C) | Мін. температура (°F) | RHS | EGHZ | NRCan | Кліматичний клас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDA зона 1 | < -45.6 | < -50 | — | 0 | 0 | Арктично-альпійський |
| USDA зона 2 | -45.6 до -40.0 | -50 до -40 | H7 | 2 | 1 | Субарктичний |
| USDA зона 3 | -40.0 до -34.4 | -40 до -30 | H7 | 3 | 2 | Північна тайга |
| USDA зона 4 | -34.4 до -28.9 | -30 до -20 | H7 | 4 | 3 | Середня тайга |
| USDA зона 5 | -28.9 до -23.3 | -20 до -10 | H6 | 5 | 4 | Південна тайга |
| USDA зона 6 | -23.3 до -17.8 | -10 до 0 | H5/H6 | 6 | 5 | Мішаний ліс |
| USDA зона 7 | -17.8 до -12.2 | 0 до 10 | H4/H5 | 7 | 6 | Лісостеп |
| USDA зона 8 | -12.2 до -6.7 | 10 до 20 | H4 | 8 | 7 | Степ |
| USDA зона 9 | -6.7 до -1.1 | 20 до 30 | H3 | 9 | 8 | Напівпосушливий |
| USDA зона 10 | -1.1 до +4.4 | 30 до 40 | H2 | 10 | 9 | Субтропічний |
| USDA зона 11 | +4.4 до +10.0 | 40 до 50 | H1c | 11 | — | Вологий тропічний |
| USDA зона 12 | +10.0 до +15.6 | 50 до 60 | H1b | — | — | Вологий екваторіальний |
| USDA зона 13 | > +15.6 | > 60 | H1a | — | — | Надвологий екваторіальний |
Species roses (R. acicularis)
Карта USDA базується лише на абсолютному мінімумі температури і не враховує літнє тепло, сніговий покрив чи зимове висушування.
Роза ругоза
Видова роза (дика)
Роза Pугоза
Роза ругоза
Роза ругоза
Роза ругоза
Роза ругоза
Витка роза
Кущова роза
Ф. Я. Гроотендорст
Роза ругоза
USDA зона 2
Гротендорст Сюпрем
Роза ругоза
USDA зона 2
Лонг Джон Сільвер
Витка роза
USDA зона 2
Мартін Фробішер
Роза ругоза
USDA зона 2
Рожевий Гроотендорст
Роза ругоза
USDA зона 2
Роза глаука
Видова роза (дика)
USDA зона 2
Роза ругоза
Роза ругоза
USDA зона 2
Роза ругоза «Червона»
Роза ругоза
USDA зона 2
Вінніпег Паркс
Кущова роза
USDA зона 2